Relatórios de estoque
Dúvida: qual relatório usar para saldo, posição, giro, ABC e valuation.
Dúvida: quais relatórios o módulo Estoque oferece?
Ambiente: Estoque → Relatórios (menuKey reports). Permissão reports.
| Relatório | Caminho | Para que serve |
|---|---|---|
| Kardex físico-financeiro | /apps/stock/reports/kardex | movimento + custo + saldo valor — artigo |
| Saldos em estoque | /apps/stock/reports/saldos | quantidade por SKU/local |
| Posição de estoque | /apps/stock/reports/position | foto do saldo (API GET /stock/position/:filialId) |
| Movimentações | /apps/stock/reports/movements | lista analítica (origem, usuário, documento) |
| ABC | /apps/stock/reports/abc | curva de importância |
| Giro / turnover | /apps/stock/reports/turnover | rotatividade |
| Valuation | /apps/stock/reports/valuation | valor do estoque pelas camadas |
Início do módulo (/apps/stock): dashboard operacional da filial (GET /stock/dashboard/:filialId).
Produção: Central /apps/stock/central, OP, MRP — industrial.
Expedição no mesmo menu (romaneio): expedição — não altera o critério FIFO do razão.
